| SENATE COMMERCE COMMITTEE | |
| Democrats | |
| Jay Rockefeller, Chairman | West Virginia |
| John Kerry | Massachusetts |
| Byron Dorgon | North Dakota |
| Barbara Boxer | California |
| Bill Nelson | Florida |
| Maria Cantwell | Washington |
| Frank Lautenberg | New Jersey |
| Mark Pryor | Arkansas |
| Tom Carper | Delaware |
| Claire McCaskill | Missouri |
| Amy Klobuchar | Minnesota |
Republicans |
|
| Kay Bailey Hutchison, Ranking Member | Texas |
| John McCain | Arizona |
| Olympia Snowe | Maine |
| John Ensign | Nevada |
| Jim DeMint | South Carolina |
| David Vitter | Louisiana |
| John Thune | South Dakota |
| Roger Wicker | Mississippi |
| SENATE HEALTH, EDUCATION, LABOR AND PENSIONS COMMITTEE |
|
| Democrats | |
| Ted Kennedy, Chairman | Massachusetts |
| Chris Dodd, Vice Chairman | Connecticut |
| Tom Harkin | Iowa |
| Barbara Mikulski | Maryland |
| Jeff Bingaman | New Mexico |
| Patty Murray | Washington |
| Jack Reed | Rhode Island |
| Bernie Sanders (Independent) | Vermont |
| Sherrod Brown | Ohio |
Republicans |
|
| Mike Enzi, Ranking Member | Wyoming |
| Judd Gregg | New Hampshire |
| Lamar Alexander | Tennessee |
| Richard Burr | North Carolina |
| Johnny Isakson | Georgia |
| Lisa Murkowski | Alaska |
| Orrin Hatch | Utah |
| Pat Roberts | Kansas |
| Tom Coburn | Oklahoma |
| SENATE FINANCE COMMITTEE | |
| Democrats | |
| Max Baucus, Chairman | Montana |
| Jay Rockefeller | West Virginia |
| Kent Conrad | North Dakota |
| Jeff Bingaman | New Mexico |
| John Kerry | Massachusetts |
| Blanche L. Lincoln | Arkansas |
| Ron Wyden | Oregon |
| Charles E. Schumer | New York |
| Debbie Stabenow | Michigan |
| Maria Cantwell | Washington |
| Ken Salazar | Colorado |
Republicans |
|
| Charles Grassley, Ranking Member | Iowa |
| Orrin G. Hatch | Utah |
| Olympia J. Snowe | Maine |
| Jon Kyl | Arizona |
| Jim Bunning | Kentucky |
| Mike Crapo | Idaho |
| Pat Roberts | Kansas |
| John Ensign | Nevada |
| HOUSE ENERGY AND COMMERCE COMMITTEE | |
| Democrats | |
| Henry A. Waxman, Chairman | California |
| John Dingell | Michigan |
| Edward J. Markey | Massachusetts |
| Rick Boucher | Virginia |
| Frank Pallone Jr. | New Jersey |
| Bart Gordon | Tennessee |
| Bobby L. Rush | Illinois |
| Anna G. Eshoo | California |
| Bart Stupak | Michigan |
| Eliot L. Engel | New York |
| Gene Green | Texas |
| Diana DeGette | Colorado |
| Lois Capps | California |
| Mike Doyle | Pennsylvania |
| Jane Harman | California |
| Jan Schakowsky | Illinois |
| Charles A. Gonzalez | Texas |
| Jay Inslee | Washington |
| Tammy Baldwin | Wisconsin |
| Mike Ross | Arkansas |
| Anthony D. Weiner | New York |
| Jim Matheson | Utah |
| G.K. Butterfield | North Carolina |
| Charlie Melancon | Louisiana |
| John Barrow | Georgia |
| Baron Hill | Indiana |
| Doris Matsui | California |
| Bruce Braley | Iowa |
| Peter Welch | Vermont |
Republicans |
|
| Joe Barton, Ranking Member | Texas |
| Ralph M. Hall | Texas |
| Fred Upton | Michigan |
| Cliff Stearns | Florida |
| Nathan Deal | Georgia |
| Ed Whitfield | Kentucky |
| John Shimkus | Illinois |
| Roy Blunt | Missouri |
| Steve Buyer | Indiana |
| George Radanovich | California |
| Joseph R. Pitts | Pennsylvania |
| Mary Bono Mack | California |
| Greg Walden | Oregon |
| Lee Terry | Nebraska |
| Mike Rogers | Michigan |
| Sue Myrick | North Carolina |
| John Sullivan | Oklahoma |
| Tim Murphy | Pennsylvania |
| Michael C. Burgess | Texas |
| Marsha Blackburn | Tennessee |
| Phil Gingrey | Georgia |
| HOUSE WAYS AND MEANS COMMITTEE | |
| Democrats | |
| Charles B. Rangel, Chairman | New York |
| Pete Stark | California |
| Sander M. Levin | Michigan |
| Jim McDermott | Washington |
| John Lewis | Georgia |
| Richard E. Neal | Massachusetts |
| Michael R. McNulty | New York |
| John S. Tanner | Tennessee |
| Xavier Becerra | California |
| Lloyd Doggett | Texas |
| Earl Pomeroy | North Dakota |
| Mike Thompson | California |
| John B. Larson | Connecticut |
| Earl Blumenauer | Oregon |
| Ron Kind | Wisconsin |
| Bill Pascrell Jr. | New Jersey |
| Shelley Berkley | Nevada |
| Joseph Crowley | New York |
| Chris Van Hollen | Maryland |
| Kendrick Meek | Florida |
| Allyson Y. Schwartz | Pennsylvania |
| Artur Davis | Alabama |
| Danny Davis | Illinois |
| Bob Etheridge | North Carolina |
| Linda Sánchez | California |
| Brian Higgins | New York |
| John Yarmuth | Kentucky |
Republicans |
|
| Dave Camp, Ranking Member | Michigan |
| Wally Herger | California |
| Sam Johnson | Texas |
| Kevin Brady | Texas |
| Paul Ryan | Wisconsin |
| Eric Cantor | Virginia |
| John Linder | Georgia |
| Devin Nunes | California |
| Pat Tiberi | Ohio |
| Ginny Brown-Waite | Florida |
| Geoff Davis | Kentucky |
| Kenny C. Hulshof | Missouri |
| Dave Reichert | Washington |
| Charles W. Boustany,Jr. | Louisiana |
| Dean Heller | Nevada |
| Peter Roskam | Illinois |